Copyright ?2023 江蘇拓格電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023042860號-1 網(wǎng)站建設(shè):無錫網(wǎng)科
說明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
連續(xù)輸出電流 | 0 | 6 | A | |
電源電壓(交流) | 18 | 60 | 80 | Vac |
脈沖指令頻率 | 2 | 200K | Hz | |
脈沖寬度 | 2.5 | us | ||
方向信號寬度 | 62.5 | us | ||
欠壓報(bào)警 | - | 15 | VAC | |
過壓報(bào)警 | - | 90 | VAC | |
輸入信號電壓 | 4 | 28 | V | |
ALM 導(dǎo)通電流 | - | 50 | mA | |
ALM 承受電壓 | - | 30 | V |
標(biāo)記 | 定義 |
MOD 鍵:返回上一級菜單、取消操作 | |
UP 鍵:用于菜單的選擇,數(shù)據(jù)的設(shè)定 | |
DOWN 鍵:用于菜單的選擇,數(shù)據(jù)的設(shè)定 | |
SET 鍵:功能確認(rèn) |